科拜我(920066)新股档案
|
|||
股票代码 | 920066 | 股票简称 | 科拜我 |
申买代码 | 920066 | 上市所在 | 北京证券来往所 |
刊行价钱(元/股) | 13.31 | 刊行市盈率 | 13.92 |
申买血本下限(万元) | 683.87 | 止业市盈率 | |
所属止业 | |||
网上申买日期 | 2024-10-22(周两) | 网上刊行数(万股) | 1027.72 |
网上配卖日期 | 网停配卖股数(万股) | ||
申买下限(股) | 513800 | 刊行总额(万股) | 1081.81 |
顶格申买需配市值(万元) | 513.80 | ||
现实募资总数(亿元) | 刊行里值(元) | ||
主启销商 | 副主启销商 | ||
中签号通知布告日 | |||
上市日期 | 2024-10-31(周4) | ||
网上申买中签率(%) | 网上申买解冻资本(亿元) | ||
网上每中1签所需资本约(万元) | |||
网停配卖比例(%) | 网停配卖解冻资本(亿元) | ||
中签号 | |||
挨新支益率 | 每签得益 | ||
上市尾日启盘价 | 启盘溢价率 | ||
上市尾日支盘价 | 52.52 | 尾日涨幅(按刊行价) | |
换脚率 | 尾日涨幅(按启盘价) |
科拜我(920066)![]() |
|||
每股洁物业 | 刊行前每股洁财富 | ||
主业务务 | 改性塑料战色母料的研收、消费取出卖 | ||
募资抛背 | - | ||
重要股东 | - |